<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal da Pesca &#187; Ceará</title>
	<atom:link href="http://www.portaldapesca.com.br/tag/ceara/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portaldapesca.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Apr 2011 14:02:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ibama verifica contenção total de vazamento de óleo da Petrobras no litoral Cearense</title>
		<link>http://www.portaldapesca.com.br/diversos/meio-ambiente/ibama-verifica-contencao-total-de-vazamento-de-oleo-da-petrobras-no-litoral-cearense/</link>
		<comments>http://www.portaldapesca.com.br/diversos/meio-ambiente/ibama-verifica-contencao-total-de-vazamento-de-oleo-da-petrobras-no-litoral-cearense/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 19:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[Fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Paracuru]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma de Xaréu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaldapesca.com.br/diversos/meio-ambiente/ibama-verifica-contencao-total-de-vazamento-de-oleo-da-petrobras-no-litoral-cearense/</guid>
		<description><![CDATA[Fortaleza – Na manhã desta quarta-feira, um helicóptero do Ibama verificou a contenção total de dois vazamentos de óleo ocorridos na Plataforma de Xaréu (PXA-) da Petrobrás, localizada a 41,9 km da costa de Paracuru, no Ceará. No último dia 10, na plataforma localizada próxima ao litoral de Paracuru, cidade distante 85 quilômetros de Fortaleza, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fortaleza – Na manhã desta quarta-feira, um helicóptero do Ibama verificou a contenção total de dois vazamentos de óleo ocorridos na Plataforma de Xaréu (PXA-) da Petrobrás, localizada a 41,9 km da costa de Paracuru,  no Ceará.</p>
<p>No último dia 10, na plataforma localizada próxima ao litoral de Paracuru, cidade distante 85 quilômetros de Fortaleza, houve um vazamento de óleo no volume de aproximadamente 141 litros. Seis dias depois (16) ocorreu novo vazamento desta vez de 118 litros.</p>
<p>De acordo com o chefe do Comitê Estadual para Atendimento das Emergências Ambientais (Copaem) esta quantidade é inexpressiva para causar algum tipo de poluição. Segundo o analista ambiental Carlos Alberto Maia estes pequenos acidentes acontecem com freqüência e por isso as plataformas possuem um Plano de Emergência Individual (PEI). Sempre que ocorre um vazamento, o plano inicia o uso de barreiras de contenção ao redor da plataforma e mesmo que alguma quantidade de óleo passe, ele será evaporado pela ação dos raios solares.</p>
<p>Após o sobrevôo, Maia constatou que banhistas, surfistas e demais usuários podem ficar tranqüilos quanto ao uso da praia. O óleo foi totalmente contido.</p>
<p>Mariângela Bampi<br />
Ascom Ibama/CE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaldapesca.com.br/diversos/meio-ambiente/ibama-verifica-contencao-total-de-vazamento-de-oleo-da-petrobras-no-litoral-cearense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibama apreende lagosta de defeso em restaurante e supermercado do Ceará</title>
		<link>http://www.portaldapesca.com.br/diversos/noticias/ibama-apreende-lagosta-de-defeso-em-restaurante-e-supermercado-do-ceara/</link>
		<comments>http://www.portaldapesca.com.br/diversos/noticias/ibama-apreende-lagosta-de-defeso-em-restaurante-e-supermercado-do-ceara/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 19:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Acaraú]]></category>
		<category><![CDATA[Camocim]]></category>
		<category><![CDATA[Canoa Quebrada]]></category>
		<category><![CDATA[Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[Fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Lagosta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaldapesca.com.br/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Fortaleza &#8211; É época de defeso da lagosta. Os fiscais da superintendência do Ibama no Ceará percorrem restaurantes, supermercados e barracas de praia a fim de conferir estoques declarados de lagosta anteriores ao período de defeso. Parte da equipe está no mar procurando por barcos que estejam praticando a pesca ilegal. Durante o defeso fica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fortaleza &#8211; É época de defeso da lagosta. Os fiscais da superintendência do Ibama no Ceará percorrem restaurantes, supermercados e barracas de praia a fim de conferir estoques declarados de lagosta anteriores ao período de defeso. Parte da equipe está no mar procurando por barcos que estejam praticando a pesca ilegal. Durante o defeso fica totalmente proibida a pesca de lagosta.</p>
<p>Em Canoa  Quebrada, uma das praias mais visitadas do litoral cearense, um restaurante vendia lagostas sem declarar o estoque. No mar, outra equipe encontra na região de Camocim e Acaraú, um barco pescando lagosta com rede boieira. Já em Fortaleza, os fiscais autuaram o supermercado All Mart com 20 quilos de lagostas não declaradas.</p>
<p>Dessas ações resultaram R$ 20 mil em multas e 30 quilos de lagostas apreendidas.</p>
<p>A fiscalização tem sido intensa em todo o estado para assegurar a época de reprodução e desenvolvimento da lagosta.</p>
<p>Mariângela Bampi<br />
Ascom Ibama/CE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaldapesca.com.br/diversos/noticias/ibama-apreende-lagosta-de-defeso-em-restaurante-e-supermercado-do-ceara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banhistas impedem crime contra tartarugas marinhas no litoral cearense</title>
		<link>http://www.portaldapesca.com.br/diversos/noticias/banhistas-impedem-crime-contra-tartarugas-marinhas-no-litoral-cearense/</link>
		<comments>http://www.portaldapesca.com.br/diversos/noticias/banhistas-impedem-crime-contra-tartarugas-marinhas-no-litoral-cearense/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 13:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[Fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Ibama]]></category>
		<category><![CDATA[Tartaruga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaldapesca.com.br/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Fortaleza &#8211; Através de denuncia de banhistas, os fiscais da superintendência do Ibama no Ceará conseguiram barrar um crime bárbaro que vinha sendo praticado na costa cearense. Pessoas que iam ao mar munidas de rede própria para pegar tartarugas. Já em terra sua carne seria comercializada. Os fiscais conseguiram apreender apenas as redes e os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fortaleza &#8211; Através de denuncia de banhistas, os fiscais da superintendência do Ibama no Ceará conseguiram barrar um crime bárbaro que vinha sendo praticado na costa cearense.  Pessoas que iam ao mar munidas de rede própria para pegar tartarugas. Já em terra sua carne seria comercializada.</p>
<p>Os fiscais conseguiram apreender apenas as  redes e os infratores fugiram. Os próprios banhistas soltaram a tartaruga das redes e a devolveram ao mar.</p>
<p>O papel da sociedade é primordial no combate aos crimes ambientais ajudando tanto na hora de fazer as denuncias como também não incentivando o crime evitando o consumo de carne desses animais.</p>
<div id="attachment_168" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.portaldapesca.com.br/wp-content/uploads/2010/01/Banhistas-impedem-crime-contra-tartarugas-marinhas-no-litoral-cearense.jpg"><img class="size-medium wp-image-168 " title="Banhistas impedem crime contra tartarugas marinhas no litoral cearense" src="http://www.portaldapesca.com.br/wp-content/uploads/2010/01/Banhistas-impedem-crime-contra-tartarugas-marinhas-no-litoral-cearense-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Banhistas impedem crime contra tartarugas marinhas no litoral cearense</p></div>
<p>Mariângela Bampi<br />
Ascom Ibama/CE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaldapesca.com.br/diversos/noticias/banhistas-impedem-crime-contra-tartarugas-marinhas-no-litoral-cearense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Começa o defeso do caranguejo</title>
		<link>http://www.portaldapesca.com.br/diversos/noticias/comeca-o-defeso-do-caranguejo/</link>
		<comments>http://www.portaldapesca.com.br/diversos/noticias/comeca-o-defeso-do-caranguejo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 13:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Caranguejo]]></category>
		<category><![CDATA[Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[Fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Praia do Futuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaldapesca.com.br/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Fortaleza  &#8211; Começou no sábado (16) a primeira fase do defeso anual do caranguejo. As áreas produtoras do Piauí e do Maranhão, que abastecem Fortaleza, ficam proibidas de capturar e vender o prato mais pedido nas barracas da Praia do Futuro. No Ceará, praia e caranguejo formam uma combinação irresistível. Diariamente, são consumidos aproximadamente oito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fortaleza  &#8211; Começou no sábado (16) a primeira fase do defeso anual do caranguejo. As áreas produtoras do Piauí e do Maranhão, que abastecem Fortaleza, ficam proibidas de capturar e vender o prato mais pedido nas barracas da Praia do Futuro.</p>
<p>No Ceará, praia e caranguejo formam uma combinação irresistível. Diariamente, são consumidos aproximadamente oito mil. No período  de férias, a quantidade pode até dobrar. Nos mangues, o caranguejo está cada vez mais raro.</p>
<p>Há cinco anos, a espécie passou a ser protegida durante o período de reprodução. A partir do dia 16 de janeiro, fica proibido captura, transporte, beneficiamento, industrialização e venda.</p>
<p>Em busca de um lugar seguro para colocar os ovos, o caranguejo procura a superfície do mangue. Por isso, o período de reprodução é chamado de “andada”. Nessa época, em que o ciclo de vida do caranguejo pode ser ameaçado pelo homem, é que começa o período do defeso.</p>
<p>Até abril, só pode ser consumido o caranguejo que já estava estocado e declarado junto ao Ibama. Hoje, as barracas de praia se preparam com antecedência para não deixar de vender o prato mais pedido. São  armazenados em torno de 3 mil a 4 mil caranguejos.</p>
<p>A multa para quem desobedecer a determinação varia de R$700,00 a R$ 1 mil.</p>
<p>Os cinco primeiros anos de defeso do caranguejo já trouxeram bons resultados.</p>
<p>Mariângela Bampi<br />
Ascom Ibama/CE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaldapesca.com.br/diversos/noticias/comeca-o-defeso-do-caranguejo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagostas apreendidas no Ceará estão impróprias para consumo</title>
		<link>http://www.portaldapesca.com.br/diversos/noticias/lagostas-apreendidas-no-ceara-estao-improprias-para-consumo/</link>
		<comments>http://www.portaldapesca.com.br/diversos/noticias/lagostas-apreendidas-no-ceara-estao-improprias-para-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 11:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[Fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Lagosta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaldapesca.com.br/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Fortaleza &#8211; Após passar pela perícia, o material da apreensão realizada no dia 03 de janeiro foi considerado impróprio para consumo, segundo laudo técnico do Ibama. Por isso, as lagostas não poderão ser doadas. Trata-se de 2.909 kg de lagosta miúda que estavam armazenadas numa câmara frigorífica dentro de uma residência no município de Aquiraz. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fortaleza &#8211; Após passar pela perícia, o material da apreensão realizada  no dia 03 de janeiro foi considerado impróprio para consumo, segundo laudo técnico do Ibama. Por isso, as lagostas não poderão ser doadas.</p>
<p><a href="http://www.portaldapesca.com.br/wp-content/uploads/2010/01/Lagostas-apreendidas-no-Ceará-estão-impróprias-para-consumo.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-162" title="Lagostas apreendidas no Ceará estão impróprias para consumo" src="http://www.portaldapesca.com.br/wp-content/uploads/2010/01/Lagostas-apreendidas-no-Ceará-estão-impróprias-para-consumo-150x150.jpg" alt="Lagostas apreendidas no Ceará estão impróprias para consumo" width="150" height="150" /></a>Trata-se de 2.909 kg de lagosta miúda que estavam armazenadas numa câmara frigorífica dentro de uma residência no município de Aquiraz. Era um domingo e a Policia Federal procurava por traficantes de droga e ao encontrar a carga de lagostas entrou em contato com o Ibama. O comércio de lagosta servia de fachada para o tráfico. A PF encontrou 14 quilos de cocaína em poder dos traficantes. Seis pessoas foram presas e irão responder pelos dois crimes: o ambiental e o tráfico.</p>
<p>Foram lavradas duas multas, uma pela apreensão de um tatu peba que se encontrava junto à carga no valor de R$500,00 e a outra no valor de R$78 mil referente à lagosta apreendida.</p>
<p>Toda a carga encontra-se no deposito do Ibama  e agora aguarda autorização do juiz para destinação final que provavelmente será a incineração.</p>
<p>Mariângela Bampi<br />
Ascom Ibama/CE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaldapesca.com.br/diversos/noticias/lagostas-apreendidas-no-ceara-estao-improprias-para-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa de peixamento bate recorde em 2009 no Ceará</title>
		<link>http://www.portaldapesca.com.br/diversos/meio-ambiente/programa-de-peixamento-bate-recorde-em-2009-no-ceara/</link>
		<comments>http://www.portaldapesca.com.br/diversos/meio-ambiente/programa-de-peixamento-bate-recorde-em-2009-no-ceara/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 13:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Alevino]]></category>
		<category><![CDATA[Ceará]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaldapesca.com.br/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Em 2009, a Secretaria do Desenvolvimento Agrário(SDA) bateu recorde na quantidade de alevinos distribuídos no Estado: foram 6 milhões e 300 mil armazenados em 1.507 reservatórios públicos de 100 municípios cearenses. De acordo com o coordenador de Pesca da SDA, Max Dantas, um total de 37.675 famílias foram beneficiadas. No ano passado, a SDA investiu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em 2009, a Secretaria do Desenvolvimento Agrário(SDA) bateu recorde na quantidade de alevinos distribuídos no Estado: foram 6 milhões e 300 mil armazenados em 1.507 reservatórios públicos de 100 municípios cearenses. De acordo com o coordenador de Pesca da SDA, Max Dantas, um total de 37.675 famílias foram beneficiadas.</p>
<p>No ano passado, a SDA investiu mais de R$ 300 mil no Programa de Peixamento. Dessa forma, o órgão conseguiu ampliar a oferta de alimentos do Estado, além de possibilitar o aproveitamento do potencial produtivo das águas represadas. As comunidades rurais de baixo poder aquisitivo, localizados nas proximidades dos reservatórios cadastrados foram as grandes beneficiadas.</p>
<p>O Programa distribui gratuitamente alevinos destinados ao repovoamento de reservatórios públicos, comunitários e de áreas de assentamentos . As espécies utilizadas são as que já estão presentes nos reservatórios do Estado, adaptados às nossas condições ambientais, como é o caso da Tilápia do Nilo, Carpa Comum, Curimatã Comum, Tambaqui e Pescado do Piauí.</p>
<p>Fonte: Portal do Governo do Estado do Ceará</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaldapesca.com.br/diversos/meio-ambiente/programa-de-peixamento-bate-recorde-em-2009-no-ceara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

